メンテナンスや修理の際に名称がわかると、検索など調べやすかったりするので、リストとしてまとめました。
また、パーツの確保はそのほとんどがドイツかスイスからの輸入になります。
そのため、ドイツ語での名称、英語での名称、日本語のカタカナ読みをまとめてリスト化しました。
必要な方の参考になれば幸いです。
英語名称 | ドイツ語名称 | 日本語読み | 部位の役割 |
---|---|---|---|
【メカニカル(テープ走行系)】 | |||
Capstan Motor | Tonwellenmotor | キャプスタンモーター | 精密なサーボ制御モーターでキャプスタン軸を一定速度で回転させ、テープを安定して搬送する駆動源:contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}。 |
Reel Motors (Take-up/Supply) | Wickelmotoren (Auf-/Abwickelmotor) | リールモーター (テイクアップ/サプライ) | 左右2つのスプール(リール)を駆動するモーター。巻き取りと巻き戻し時にテープを高速移動させ、再生/録音時には適切な張力を保持する:contentReference[oaicite:2]{index=2}。 |
Pinch Roller | Andruckrolle | ピンチローラー | キャプスタン軸にテープを押し付けるゴム製ローラー。キャプスタンとの間でテープを挟み一定速度で送り出す:contentReference[oaicite:3]{index=3}。経年で硬化しやすく、走行速度のムラ(ワウ・フラッター)やテープダメージの原因となるため交換が必要になる。 |
Pinch Roller Solenoid | Andruckmagnet | ピンチローラーソレノイド | ピンチローラーをキャプスタン軸に押し当てたり離したりする電磁アクチュエータ。再生/録音時にテープを押圧し、停止や早送り時にはローラーを離す動作を担う。 |
Brake Solenoid | Bremsmagnet | ブレーキソレノイド | リールのブレーキを制御する電磁石。停止や巻戻し/早送り時にブレーキバンドを締めたり緩めたりしてリールの回転を制御し、テープの急停止による破損を防ぐ。 |
Brake Assembly | Bandbremse (Bremsband und -trommel) | ブレーキ機構 (ブレーキバンド・ドラム) | リールの回転を停止・減速させるための機構。リール軸に取り付けられたブレーキドラムをブレーキバンド(フェルト帯)で締め付けて制動をかける。バンドの摩耗や張力調整不良は巻取り不良の原因となる。 |
Erase Head | Löschkopf | イレースヘッド | 録音直前にテープ上の既存信号を消去するための磁気ヘッド。高周波バイアス電流によりテープを飽和磁化し、以前の記録を痕跡なく消し去る:contentReference[oaicite:4]{index=4}。 |
Record Head | Aufnahmekopf | レコードヘッド | 音声信号をテープに記録する磁気ヘッド。入力音声と重畳された高周波バイアス電流を磁界に変換し、テープの磁性体を音声信号に応じて磁化する:contentReference[oaicite:5]{index=5}:contentReference[oaicite:6]{index=6}。 |
Playback Head | Wiedergabekopf | プレイバックヘッド | テープに記録された信号を再生する磁気ヘッド。テープの磁化パターンを微小な電気信号に変換し、音声信号として取り出す:contentReference[oaicite:7]{index=7}:contentReference[oaicite:8]{index=8}。摩耗により出力や高音特性が低下するため、調整・交換が必要。 |
Tape Lifters (Tape Guide Lifters) | Bandheber | テープリフター | 早送り/巻戻し時にテープをヘッドから持ち上げる一対のアーム機構。再生ヘッド等との摩擦を防ぎ、テープやヘッドの摩耗を低減する。停止/走行モードに応じてソレノイドや連動機構で上下動する。 |
Tape Guides | Bandführungen | テープガイド | テープの走行経路を安定させるガイドポスト。A77では左側ガイドはボールベアリング入りで回転し、右側ガイドは固定式となっており:contentReference[oaicite:9]{index=9}、テープの蛇行や振動を抑制する役割を持つ。 |
Auto-stop Sensor (End-of-Tape Sensor) | Bandende-Sensor (Lichtschranke) | テープエンドセンサー | テープ終端を検知して自動停止させる光学式センサー。ヘッドブロック部に設置された小型ランプとフォトレジスタでテープ有無を検出し、テープ走行終了時に transportを停止する:contentReference[oaicite:10]{index=10}。 |
Tape Counter | Bandzähler | テープカウンター | テープ走行距離を目安として表示する機械式カウンター。リールやキャプスタンに連動したギアとベルトで駆動しカウントアップする。カウンターベルトの劣化による断裂が多く、交換や潤滑が整備点となる:contentReference[oaicite:11]{index=11}。 |
【エレクトリカル(増幅・制御回路)】 | |||
Input Amplifier (Pre-Amplifier) | Eingangsverstärker | インプットアンプ | 録音時の音声入力信号を内部基準レベルまで増幅・調整する回路:contentReference[oaicite:12]{index=12}。ライン入力やマイク入力からの信号を適切なレベルに整え、後段の録音増幅回路へ送る。 |
Record Amplifier | Aufnahmeverstärker | レコードアンプ | 録音ヘッドを駆動する増幅回路。入力音声にバイアス信号を混合して所定の録音電流を生成し、録音ヘッドに供給する:contentReference[oaicite:13]{index=13}。左右チャンネル別の基板で構成され、録音レベルや周波数特性の調整トリマーを備える。 |
Playback Amplifier | Wiedergabeverstärker | プレイバックアンプ | 再生ヘッドからの微小出力を増幅する回路。テープ録音規格(NAB/IEC)に沿った周波数特性のイコライゼーションで補正し、ライン出力レベルまで信号を増幅する。左右独立チャンネル構成。 |
Bias Oscillator | Vormagnetisierungsoszillator | バイアスオシレーター | 録音バイアス電流と消去電流を発生する高周波発振回路:contentReference[oaicite:14]{index=14}。約100kHzの交流磁界を生成し、録音ヘッドでは音声信号と重畳して録音特性を線形化し、消去ヘッドではテープの残留磁気をゼロリセットする役割を担う。 |
Record/Playback Control Board (Record Relay Board) | Aufnahmerelais-Steuerung (Steuerplatine) | レコード/プレイバック制御基板 (録音リレー基板) | 録音・再生モードの切替を制御する回路基板。録音ボタン操作時に各チャンネルの録音リレーを動作させ、ヘッドへの信号経路を再生系から録音系に切り替える。同時にバイアス発振器やメータ回路を録音モードに連動制御する。 |
Tape Transport Control Board | Laufwerksteuerungsplatine | テープトランスポート制御基板 | 走行系(モーターやソレノイド)の動作を司る制御回路基板。各操作ボタンやリモコン信号に応じてリレーやトランジスタを駆動し、ブレーキ/ピンチソレノイドやリールモーターへの電源供給を制御する。停止・走行のロジックを担い、リモート端子のダミープラグが未装着の場合はボタンがラッチ(保持)しない安全機構も含む:contentReference[oaicite:15]{index=15}。 |
Capstan Speed Control Board | Tonmotor-Geschwindigkeitsregler (Capstan-Regelung) | キャプスタン速度制御基板 | キャプスタンモーターの回転数を安定化させるための電子制御回路。サーボ制御方式により回転速度をモニタしフィードバック調整することで、50/60Hz電源周波数に依存せず精密なテープ速度を実現する:contentReference[oaicite:16]{index=16}。 |
Power Supply (Transformer & PSU) | Netzteil (Transformator & Versorgung) | パワーサプライ (電源トランス・回路) | 交流電源をデッキ各部に必要な直流電圧に変換する電源部。大型トランスと整流回路、レギュレータで構成され、+21Vの安定化電源や+27Vの駆動電源など所定の電圧を供給する:contentReference[oaicite:17]{index=17}。経年劣化する平滑コンデンサやRIFA製ノイズ抑制コンデンサの交換が定番整備事項。 |
Output Amplifier (Monitor Amp) | Lautsprecherverstärker | アウトプットアンプ (モニターアンプ) | 内蔵スピーカーやヘッドフォンを駆動する小出力パワーアンプ。再生信号を増幅してモニタリング用音声として出力する。※A77のモデルにより内蔵されない場合もあり、その場合ヘッドフォン出力はライン出力からの分岐で供給。 |
【表示・操作(メーター・スイッチ類)】 | |||
VU Meters (Level Meters) | VU-Meter (Pegelanzeige) | VUメーター | 録音・再生レベルを指示するアナログ電気メーター。音声信号の電圧レベルを視覚表示し、0VU基準で適正レベルの設定を支援する:contentReference[oaicite:18]{index=18}。A77では左右チャンネル独立のメーターを装備。 |
Input Level Controls | Aufnahmepegelregler | インプットレベルつまみ | 録音レベル調整用のボリュームつまみ(ポテンショメータ)。ライン入力およびマイク入力からの信号レベルを手動で調整し、適切な録音レベルになるように設定する。左右チャンネル別に搭載。 |
Output Level Control | Ausgangspegelregler | アウトプットレベルつまみ | 再生出力の音量調整用ボリューム。ライン出力およびヘッドフォン/内蔵スピーカー出力のレベルを一括して調整する。機種によってはこのつまみに電源スイッチ(クリックON/OFF)が連動している。 |
Tape Speed Selector | Geschwindigkeitswahlschalter | テープ速度切替スイッチ | テープ走行速度を切り替えるスイッチ。A77はモデルに応じて19cm/sと9.5cm/s(または38cm/sと19cm/s)の2段階速度をサポートしており、この切替スイッチでキャプスタンモーターの回転基準を変更する。 |
Monitor/EQ Switch (Input/NAB/IEC) | Monitor/Entzerrungs Umschalter (Quelle/NAB/IEC) | モニター・EQ切替スイッチ (入力/NAB/IEC) | テープ音声のモニター方法を選択する3ポジションスイッチ。Input位置で録音入力信号のモニター、NABまたはIEC位置でテープ再生信号のモニター(それぞれの規格の再生イコライザを適用)を行う。録音時のテープサウンド確認や、テープ規格の切替に使用。 |
Track Selector Switch (Stereo/Mono) | Kanalschalter (Stereo/Mono/CH1/CH2) | トラックセレクタースイッチ (ステレオ/モノ) | 再生出力のチャンネルモードを切り替えるスイッチ。Stereoで両ch再生、Monoで両chをモノラル合成、CH1やCH2個別ポジションで各チャンネルのみによる再生モニターを可能とし、ヘッドアライメント調整やトラック単独確認に用いる。 |
Record Enable Switches (Channel 1 & 2) | Aufnahmeschalter (Sicherungs-Schalter) | 録音スタンバイスイッチ (CH1/CH2) | 各チャンネルの録音動作を許可(またはロックアウト)するスイッチ。録音前に該当チャンネルのスイッチをオン(準備状態)にし、誤操作防止のため両chともオフの場合は録音回路に音声が送られない構造。VUメーター横に配置される。 |
Transport Control Buttons (Play/Stop/FF/Rew) | Bedientasten (Transportsteuerung) | トランスポート操作ボタン (再生・停止・巻送) | テープ走行の基本操作ボタン群。再生(Play)、停止(Stop)、早送り(FF)、巻戻し(REW)等の各押しボタンで構成され、内部の制御基板を介してモーターやソレノイドを動作させる。A77ではリモコン未接続時にのみ各ボタンがラッチ(保持)動作する仕組みとなっている:contentReference[oaicite:19]{index=19}。 |
Power Switch | Netzschalter | パワースイッチ | 電源の主幹スイッチ。装置全体へのAC電源の供給をオン/オフする。筐体前面に設けられ、押しボタン式または回転つまみと連動した形式(モデルにより異なる)で主電源を制御する。 |
【接続端子(入出力)】 | |||
Line Input Jacks | Eingangsbuchsen (Line/Aux) | ライン入力端子 | 外部音声信号をデッキに入力するための端子。背面に左右チャンネル分のRCAピンジャック(ライン入力、AUX)を装備し、プリアンプやミキサー出力と接続する。※一部機種では5ピンDIN端子による入出力も併設。 |
Line Output Jacks | Ausgangsbuchsen (Line) | ライン出力端子 | 再生音声信号を外部へ出力するための端子。背面に左右チャンネル分のRCAピン出力があり、アンプのTAPEモニター入力などに接続する。テープソースの録音/再生モニターや外部機器への信号送出に利用。 |
Microphone Inputs | Mikrofoneingänge | マイク入力端子 | マイクロホンを直接接続できる高感度入力端子。前面パネルに標準フォンジャック(1/4インチ)が左右チャンネル独立で設けられ、ダイナミックマイク等からの微小信号を内蔵プリアンプで増幅して録音可能とする。 |
Headphone Jack | Kopfhöreranschluss | ヘッドフォン端子 | ヘッドホンを接続して再生音をモニターするための端子。前面パネルにステレオ標準ジャックとして配置され、モニター用アンプ(またはライン出力経由)から適切なレベルの信号が供給される。 |
Remote Control Socket | Fernbedienungsbuchse (10-polig) | リモコン端子 | リモートコントロール用多極ソケット。外部リモコン装置を接続し、再生・停止・巻戻し等の各操作を遠隔で行うための端子盤(10ピン)である。未使用時は付属のダミープラグで端子を短絡させておく必要がある:contentReference[oaicite:20]{index=20}:contentReference[oaicite:21]{index=21}。 |
External Speaker Output | Lautsprecherbuchse (DIN 2-pin) | 外部スピーカー端子 | 内蔵モニタアンプの出力を接続できるスピーカー端子。4~16Ω対応で、背面にDIN形式の2ピン端子として実装。付属スピーカーや外部モニタ用スピーカーを接続し、録音/再生音を直接モニタリング可能とする。 |
【メモ】上記の各部名称と役割は、REVOX社のサービスマニュアルや技術資料:contentReference[oaicite:22]{index=22}:contentReference[oaicite:23]{index=23}等に基づいてまとめています。A77は3モーター式のテープデッキで、機構部品はメンテナンスフリーに近い安定動作を特色としますが、経年劣化に伴う調整・交換ポイント(例:電解コンデンサやゴムローラー類の交換、ヘッドの摩耗調整:contentReference[oaicite:24]{index=24}:contentReference[oaicite:25]{index=25})も存在します。各部位の名称は英語およびドイツ語の技術用語に準拠し、日本語表記は技術者が理解しやすいようカタカナ等で示しました。